So sánh Javen (NaOCl) và Hydro Peroxide (H₂O₂) trong tẩy rửa gia đình về sức khỏe và tính ăn mòn:
Tiêu chí | Javen (NaOCl) | Hydrogen Peroxide (H₂O₂) |
---|---|---|
Tính ăn mòn | Rất ăn mòn với kim loại, nhựa, cao su, vải. Có thể làm hư hỏng nội thất, công tắc điện. | Ít ăn mòn hơn, nhưng ở nồng độ cao (>10%) vẫn có thể gây hư hại kim loại và một số vật liệu. |
Ảnh hưởng sức khỏe | Kích ứng mạnh da, mắt, đường hô hấp. Khí clo bay hơi gây hại phổi, có thể gây ho, khó thở. | Ít độc hơn, nhưng nồng độ cao có thể gây kích ứng da, mắt, niêm mạc. Ít gây ảnh hưởng hô hấp hơn Javen. |
Khả năng khử khuẩn | Rất mạnh, diệt khuẩn, nấm mốc, virus nhanh nhưng để lại dư lượng Clo có thể độc hại. | Tốt, diệt khuẩn hiệu quả nhưng không để lại dư lượng hóa chất độc hại. |
Mùi | Mùi nồng, khó chịu, có thể gây đau đầu, buồn nôn nếu hít phải nhiều. | Không mùi hoặc có mùi nhẹ (ở nồng độ thấp). |
Khả năng bay hơi | Bay hơi tạo khí Clo, dễ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. | Phân hủy thành nước và oxy, an toàn hơn khi bay hơi. |
Khả năng tẩy rửa | Tẩy vết bẩn mạnh nhưng dễ làm phai màu vải, gỗ, nội thất. | Tẩy vết bẩn tốt, ít làm hư hại bề mặt hơn Javen. |
Nguy cơ kết hợp hóa chất khác | Nguy hiểm khi trộn với acid (tạo khí clo độc hại) hoặc amoniac (tạo khí độc chloramine). | Tương đối an toàn, nhưng khi trộn với giấm có thể tạo hơi kích ứng. |
Kết luận:
-
Về sức khỏe: Hydrogen Peroxide an toàn hơn, ít gây kích ứng hô hấp và không để lại hóa chất tồn dư nguy hiểm như Javen.
-
Về tính ăn mòn: Hydrogen Peroxide ít ăn mòn hơn, đặc biệt là với kim loại và nhựa, an toàn hơn khi dùng gần các thiết bị điện.
-
Về hiệu quả tẩy rửa: Cả hai đều có khả năng diệt khuẩn mạnh, nhưng Javen mạnh hơn trong xử lý nấm mốc và vết bẩn cứng đầu (đổi màu quần áo, tường). Tuy nhiên, Hydrogen Peroxide phù hợp hơn cho tẩy rửa an toàn trong gia đình, đặc biệt là trong môi trường có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.